返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們

 
                 
                | 車輛主要參數(shù) | ||||
| 車輛名稱: | 東風(fēng)雙排升降平臺(tái)高空作業(yè)車(8-10米) | 整車型號(hào): | SZD5041JGK5(炎帝牌) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | |
| 環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5900,5400 x 2000 x 2750 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車參數(shù) | ||||
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/18 | |
| 額定質(zhì)量:(kg) |  | 前懸/后懸(mm): | 1040/1552,1040/1560 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 99 | |
| 軸荷: | 1800/2695 | |||
| 底盤參數(shù) | ||||
| 底盤型號(hào): | EQ1041DJ3BDF | 批次: | 302 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 | |
| 軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
| 額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 
 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 | |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
| 底盤說(shuō)明:東風(fēng)小多利卡雙排轉(zhuǎn)駕駛室,3308mm軸距,國(guó)五115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,7.00-16鋼絲胎,ABS,方向助力,氣剎。 上裝說(shuō)明:作業(yè)高度8-10米,平臺(tái)尺寸:1000X1900X955(1100)mm,工作壓力14Mpa,帶兩個(gè)垂直液壓支腿。 | ||||
| 多方位圖 | ||||
|  | ||||