
 
                 
                | 車輛主要參數 | ||||
| 車輛名稱: | 炎帝牌SZD5076ZXXQ5型車廂可卸式垃圾車 | 整車型號: | SZD5076ZXXQ5 | |
| 排放標準: | 國五 | 底盤型號: | QL1070A5HAY | |
| 環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5400 x 1880 x 2200 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車參數 | ||||
| 總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/16 | |
| 額定質量:(kg) | 4400 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1025 | |
| 整備質量:(kg) | 2770 | 最高車速(km/h): | 110 | |
| 軸荷: | 2580/4720 | |||
| 底盤參數 | ||||
| 底盤型號: | QL1070A5HAY | 批次: | 292 | |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/6+5 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
| 發(fā)動機參數 | ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 2999 | 96 88 | |
| 產品說明 | ||||
| 
					底盤說明:慶鈴五十鈴600P輕卡,單排可翻轉駕駛室,3360mm軸距,五十鈴國五130馬力發(fā)動機,五十鈴5檔變速箱,前橋2噸,后橋4.8噸,7.00R16輪胎,ABS,方向助力,油剎。  | ||||
| 多方位圖 | ||||
| 
					 
					 
					 
					 | ||||